
Thu, Sep 11, 2025
Selected schools, DSWD center benefit from "Disposal thru Donation"
II. DBM Approved Budget and Corresponding Targets for FY 2026
Pre FY 2026 Targets
FAR No. 1 - Statement of Appropriations, Allotment, Obligations, Disbursements and Balances - Current Year Appropriations
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 1-A - Statement of Appropriations, Allotment, Obligations, Disbursements and Balances by Object of Expenditures - Current Year Appropriations
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 1 - Statement of Appropriations, Allotment, Obligations, Disbursements and Balances - Continuing Appropriations
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018:
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 1-A - Statement of Appropriations, Allotment, Obligations, Disbursements and Balances by Object of Expenditures - Continuing Appropriations
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018:
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 1-B - List of Allotments and Sub-Allotments - Current Year Appropriations
2026:
2025: 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 1-B - List of Allotments and Sub-Allotments - Continuing Appropriations
2026:
2021: 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018:
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 2 - Statement of Approved Budget, Utilizations, Disbursements
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 2-A - Statement of Approved Budget, Utilizations, Disbursements and Balances by Object of Expenditure
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 03 - Aging of Unpaid Obligations
FAR No. 4 - Monthly Report of Disbursements
2026:
2025: June, May, April, March, February, January,
2024: December, November, October, September, August, July, June, May, April, March, February, January,
2023: December, November, October, September, August, July, June, May, April, March, February, January,
2022: December, November, October, September, August, July, June, May, April, March, February, January,
2021: 4th Quarter, 3rd Quarter, 2nd Quarter, 1st Quarter,
2020: 4Th Quarter, 3Rd Quarter, 2Nd Quarter, 1St Quarter,
2019: 4Th Quarter, 3Rd Quarter, 2Nd Quarter, 1St Quarter,
2018: 4Th Quarter, 3Rd Quarter, 2Nd Quarter, 1St Quarter,
2017: 4Th Quarter, 3Rd Quarter, 2Nd Quarter, 1St Quarter,
FAR No. 5 - Quarterly Report of Revenue and Other Receipts
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
FAR No. 6 -Statement Of Approved Budget, Utilizations, Disbursements and Balances for Trust Receipts
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
BAR No. 1 - Quarterly Physical Report of Operations
2026:
2025: 2nd quarter, 1st quarter,
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
Annex C - Summary of Prior Year's Obligations, Disbursements and Unpaid Prior Year's Obligations
2026:
2025:
2024: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2023: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2022: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2021: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2020: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
Annex D - Summary Report of Disbursements
2020:
2019: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2018: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2017: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2016: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
2015: 4th quarter, 3rd quarter, 2nd quarter, 1st quarter,
IV. Projects, Programs and Activities, Beneficiaries, and Status of Implementation for FY 2026
V. FY 2026 Annual Procurement Plan (FY 2026 APP non-CSE), Indicative FY 2026 APP non-CSE; and FY 2026 APP for Common-Supplies and Equipment (FY 2026 APP CSE);
Summary of Awarded Contracts FY 2026
Bid Opportunities/Request for Quotation
VI. QMS ISO Certification for at least one core process by an international certifying body (ICB)
VII. System of Ranking Delivery Units for FY 2026 PBB
VIII. The Agency Review and Compliance Procedure of Statements and Financial Disclosures
IX. The People's Freedom of Information (FOI) Manual